Пропорции видео форматов
В этой статье приведены форматы и пропорции сторон видео кадров для создания фильма в помощь создателям своего видео.
Самые популярные пропорции сторон. Для создания собственного фильма в видеоредакторах необходимо знать соотношения сторон кадра, чтобы задать параметры проекта. Неправильный выбор пропорций кадра может привести к определенным трудностям в редактировании (создании) фильма. В таблице указаны соотношения сторон, применяемые в современных видео технологиях и видео форматы, которым они соответствуют.
| формат | Количество точек | Пропорции |
| QVGA | 320×240 | 4:3 |
| SIF (MPEG1 SIF) | 352×240 | 22:15 |
| CIF (MPEG1 VideoCD) | 352×288 | 11:9 |
| WQVGA | 400×240 | 5:3 |
| [MPEG2 SV-CD] | 480×576 | 5:6 |
| HVGA | 640×240 | 8:3 |
| HVGA | 320×480 | 2:3 |
| nHD | 640×360 | 16:9 |
| VGA | 640×480 | 4:3 |
| WVGA | 800×480 | 5:3 |
| SVGA | 800×600 | 4:3 |
| FWVGA | 854×480 | 16:9 |
| qHD | 960x540 | 16:9 |
| WSVGA | 1024×600 | 128:75 |
| XGA | 1024×768 | 4:3 |
| XGA+ | 1152×864 | 4:3 |
| WXVGA | 1200×600 | 2:1 |
| HD 720p | 1280×720 | 16:9 |
| WXGA | 1280×768 | 5:3 |
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 |
| WXGA+ | 1440×900 | 8:5 |
| SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 |
| XJXGA | 1536×960 | 8:5 |
| WSXGA (?) | 1536×1024 | 3:2 |
| WXGA++ | 1600×900 | 16:9 |
| WSXGA | 1600×1024 | 25:16 |
| UXGA | 1600×1200 | 4:3 |
| WSXGA+ | 1680×1050 | 8:5 |
| Full HD1080p | 1920×1080 | 16:9 |
| WUXGA | 1920×1200 | 8:5 |
| 2K | 2048x1080 | 256:135 |
| QWXGA | 2048×1152 | 16:9 |
| QXGA | 2048×1536 | 4:3 |
| WQXGA | 2560×1440 | 16:9 |
| WQXGA | 2560×1600 | 8:5 |
| QSXGA | 2560×2048 | 5:4 |
| WQSXGA | 3200×2048 | 25:16 |
| QUXGA | 3200×2400 | 4:3 |
| WQUXGA | 3840×2400 | 8:5 |
| Ultra HD | 4096×2160 | 256:135[1] |
| HSXGA | 5120×4096 | 5:4 |
| WHSXGA | 6400×4096 | 25:16 |
| HUXGA | 6400×4800 | 4:3 |
| Super Hi-Vision | 7680×4320 | 16:9 |
| WHUXGA | 7680×4800 | 8:5 |

